| Eindstand NIJB 75 Eredivisie |
| Team | GW | W | OTW | OTV | V | Pnt | GV-GT | |
| 1 | DESTIL Trappers Tilburg | 24 | 18 | 1 | 0 | 5 | 56 | 142 - 78 |
| 2 | HYS The Hague | 24 | 14 | 3 | 2 | 5 | 50 | 107 - 72 |
| 3 | Ruijters Eaters Geleen | 24 | 11 | 3 | 2 | 8 | 41 | 96 - 89 |
| 4 | Romijnders Dar Devils Nijmegen | 24 | 12 | 2 | 1 | 9 | 39 | 92 - 83 |
| 5 | Hajé Flyers Heerenveen | 24 | 11 | 1 | 2 | 10 | 37 | 87 - 79 |
| 6 | Pecoma Grizzlies Groningen | 24 | 10 | 2 | 0 | 12 | 34 | 77 - 90 |
| 7 | Amstel Tijgers Amsterdam | 24 | 8 | 1 | 5 | 10 | 31 | 85 - 82 |
| 8 | Eindhoven Kemphanen | 24 | 8 | 1 | 2 | 13 | 28 | 82 - 100 |
| 9 | Hoek Dragons Utrecht | 24 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6 | 69 - 164 |
| Eindstand NIJB 75 Bekercompetitie |
| Team | GW | W | OTW | OTV | V | Pnt | GV-GT | |
| 1 | DESTIL Trappers Tilburg | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 40 | 96 - 55 |
| 2 | Romijnders Dar Devils Nijmegen | 16 | 12 | 1 | 0 | 3 | 38 | 80 - 48 |
| 3 | HYS The Hague | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 | 36 | 71 - 46 |
| 4 | Amstel Tijgers Amsterdam | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 27 | 65 - 58 |
| 5 | Ruijters Eaters Geleen | 16 | 7 | 1 | 1 | 7 | 24 | 58 - 55 |
| 6 | Hajé Flyers Heerenveen | 16 | 6 | 0 | 1 | 9 | 19 | 76 - 74 |
| 7 | Eindhoven Kemphanen | 16 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 44 - 64 |
| 8 | Pecoma Grizzlies Groningen | 16 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 51 - 82 |
| 9 | Hoek Dragons Utrecht | 16 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 48 - 107 |

